"لیست تجهیزات شرکت پارسی کان کاو "
| لیست تجهیزات | تعداد |
| دستگاه حفاری مغزه گیری وایرلاین تا عمق ۱۳۰ متر h- مدل GY۳۰۰ | ۳ دستگاه |
| دستگاه حفاری مغزه گیری وایرلاین تا عمق ۲۵۰ متر h- مدل GY۶۵۰ | ۲ دستگاه |
| دستگاه حفاری مغزه گیری وایرلاین تا عمق ۵۰۰ متر h- مدل GY۱۰۰۰ | ۳ دستگاه |
| دستگاه حفاری پودری- واگن دریل سایز ۷۶ | ۱ دستگاه |
| دستگاه حفاری هیدرولیک cdc۶ | ۱ دستگاه |
| دستگاه حفاری هیدرولیک MD۱۰۰۰ (Melis Sondaj) | ۲ دستگاه |
| دستگاه حفاری پودری RC مدل JK۵۰۰F | ۲ دستگاه |
| کامپیوتر PC | ۴۳ عدد (۴ عدد server) |
| لپ تاپ صحرایی | ۲۰ عدد |
| تجهیزات و شبکه Wireless | ۲ عدد |
| تجهیزات و شبکه ADSL (اینترنت پر سرعت) | ۱ عدد |
| دستگاه GDD ۵۰۰۰ آمپر کانادایی + ریسیور و فرستنده و ملزومات آن | ۱ ست کامل |
| دستگاه مگنتومتر (GEM۱۹T-۲۰۱۶) | ۳ عدد |
| GPS دستی (Garmin Map ۷۶ s) | ۴۲ عدد |
| GPS دو فرکانسه با دقت ۲± میلیمتر (بیس و روور) | ۲ عدد |
| GPS تک فرکانسه با دقت ۱۰± سانتیمتر (شمیم) | ۲ عدد |
| دوربین Total station نقشه برداری | ۲ عدد |
| موتور برق | ۲ عدد |
| شیاربر نمونه برداری یا فرز دستی تک تیغه | ۵ مورد |
| چکش زمین شناسی | ۵۰ مورد |
| ذره بین زمین شناسی (x۴۰، x۲۰) | ۲۵ مورد |
| استریسکوپ | ۲ عدد |
| اسکرچر | ۲۵ مورد |
| آهنربای زمین شناسی | ۲۵ مورد |
| کمپاس زمین شناسی (مدل برانتون) | ۲۵ مورد |
| انبار و آرشیو نمونه | ۲ |
| میکروسکوپ با نور طبیعی و پلاریزه | ۲ عدد |
| وسایل اقامت و کمپ به طور همزمان در عملیات صحرایی | ۴ مورد (هر کمپ شامل ۷ نفر- خرید در صورت نیاز) |
لیست نرم افزارهای شرکت پارسی کان کاو
No | Disiplin | Software list |
1 | General | MS OFFICE 2021 |
2 | General | PANAROMA MAKER 4 |
3 | General | TEAM VIEWER 9 |
4 | General | Adobe Profesional |
5 | General | Matlab 2018 |
6 | Geophysic | OasisMontaj 8.3 |
7 | Geophysic | Encom Model Vision 10 |
8 | Geophysic | RES2D |
9 | Geophysic | Res 3D |
10 | Geophysic | UBC Mag3D |
11 | Graphic | COREL DRAW X7 |
12 | Graphic | PHOTOSHOP CC 2014 |
13 | Mapping | Auto Cad 2010 & 2015 |
14 | Mapping | MOVE2013 |
15 | Mapping | Acute3D |
16 | Mapping | Surfer |
17 | Mine Design | DATAMINE 3.24 |
18 | Mine Design | NPV Scheduler4.24 |
19 | Ore Reserve Calculation | ROCK WORK 15 |
20 | Ore Reserve Calculation | LOG PLOT 7 |
21 | Ore Reserve Calculation | GEMCOM 6.12 |
22 | Ore Reserve Calculation | Surpac 6.41 |
23 | Ore Reserve Calculation | LeapFrog Geo 4 |
24 | Ore Reserve Calculation | Micromine11 |
25 | Project Managment | MS Project 2010 |
26 | Project Managment | Primavera P6-V16.1 |
27 | RS&GIS | ARC GIS 9.3 & 10.2 & 10.5 |
28 | RS&GIS | ENVI 5.3 |
29 | RS&GIS | GEOMATICA 2018 |
30 | RS&GIS | GLOBAL MAPPER 17 |
31 | RS&GIS | GOOGLE EARTH PRO |
32 | RS&GIS | MAP SOURCE 6.16 |
33 | RS&GIS | Geomathica |
34 | Statistic&Geostatistic | SPSS 22 |
35 | Statistic&Geostatistic | WinGslib |
36 | Statistic&Geostatistic | GS+ |
37 | Comfar III |